東京ヤクルトを応援するブログ+α

親子で応援している東京ヤクルトスワローズの試合内容、編成等について自由気儘に書いています。

東京ヤクルト 契約更改 最終まとめ

こんにちは。

 

ヤクルトの契約更改が終わりましたので、最終的なまとめしておきます。(オンドルセクのみ情報が出てないけど、自由契約ではないので去年と同じ条件なのかな)

 

金額は全て推定、単位は「万」となっています。

  選手名 2015年度 予想額 2016年度 増減額 増減率
1 バレンティン 30,000 - 30,000 - -
2 ミレッジ 22,800 - 22,800 - -
3 バーネット 18,600 - 退団 - -
4 石川 雅規 18,000 - 20,000 2,000 11%
5 成瀬 善久 14,400 - 14,400 0 0%
6 オンドルセク 14,400 18,720 - -
8 畠山 和洋 9,000 13,000 13,000 4,000 44%
8 館山 昌平 9,000 9,000 12,000 3,000 33%
10 川端 慎吾 8,500 15,000 14,000 5,500 65%
11 山田 哲人 8,000 20,000 22,000 14,000 175%
12 田中 浩康 7,500 6,000 6,500 -1,000 -13%
13 大引 啓次 7,000 - 7,000 0 0%
14 小川 泰弘 6,500 8,500 10,000 3,500 54%
15 雄平 6,000 6,300 6,500 500 8%
16 ロマン 5,200 - 退団 - -
17 山本 哲哉 4,600 4,140 3,500 -1,100 -24%
18 松岡 健一 4,550 5,233 3,600 -950 -21%
19 村中 恭兵 4,000 3,000 2,400 -1,600 -40%
19 中村 悠平 4,000 6,000 6,700 2,700 68%
21 石山 泰稚 3,800 4,560 4,100 300 8%
21 森岡 良介 3,800 3,420 3,200 -600 -16%
23 飯原 誉士 3,650 2,738 2,700 -950 -26%
24 秋吉 亮 3,200 6,400 6,800 3,600 113%
25 八木 亮祐 2,600 2,730 2,000 -600 -23%
25 新垣 渚 2,600 2,860 2,800 200 8%
27 赤川 克紀 2,400 - 退団 - -
27 上田 剛史 2,400 2,400 2,500 100 4%
29 由規 2,300 - 1,500 -800 -35%
29 久古 健太郎 2,300 4,140 3,000 700 30%
31 松元 ユウイチ 2,200 - 退団 - -
31 武内 晋一 2,200 1,870 1,900 -300 -14%
33 中澤 雅人 1,960 2,548 2,100 140 7%
34 田中 雅彦 1,800 1,620 1,800 0 0%
35 木谷 良平 1,680 1,764 1,260 -420 -25%
36 七條 祐樹 1,600 - 退団 - -
36 杉浦 稔大 1,600 1,760 1,700 100 6%
36 三輪 正義 1,600 1,680 2,000 400 25%
39 今浪 隆博 1,550 2,325 1,950 400 26%
40 荒木 貴裕 1,500 1,660 1,900 400 27%
40 比屋根 渉 1,500 1,950 2,000 500 33%
40 竹下 真吾 1,500 1,200 1,400 -100 -7%
43 古野 正人 1,360 1,800 1,800 440 32%
44 風張 蓮 1,200 1,080 1,100 -100 -8%
44 西浦 直亨 1,200 1,020 1,250 50 4%
46 谷内 亮太 1,100 990 1,050 -50 -5%
46 山中 浩史 1,100 2,200 2,200 1,100 100%
48 岩橋 慶侍 1,000 1,000 950 -50 -5%
48 寺田 哲也 1,000 1,000 950 -50 -5%
48 江村 将也 1,000 - 退団 - -
51 松井 淳 900 900 890 -10 -1%
52 井野 卓 800 800 770 -30 -4%
52 中元 勇作 800 800 790 -10 -1%
52 土肥 寛昌 800 800 790 -10 -1%
55 徳山 武陽 790 1,580 1,580 790 100%
56 川崎 成晃 780 - 退団 - -
57 西田 明央 760 860 860 100 13%
58 星野 雄大 720 720 760 40 6%
58 大場 達也 720 - 退団 - -
60 原 泉 720 700 720 0 0%
61 藤井 亮太 700 700 750 50 7%
62 平井 諒 620 620 500 -120 -19%
62 川上 竜平 620 620 580 -40 -6%
64 山川 晃司 600 600 630 30 5%
65 奥村 展征 560 500 550 -10 -2%
65 田川 賢吾 560 550 560 0 0%
67 阿部 健太 550 - 退団 - -
68 児山 祐斗 500 500 550 50 10%
69 金伏 ウーゴ 460 - 退団 - -
69 中根 佑二 460 - 退団 - -
71 デニング 360 - 退団 - -
72 中島 彰吾 300 300 370 70 23%

上昇したのが29人、現状維持が5人、下がったのが22人という結果でした。

最も年俸が上昇したのは、額面で1億4000万、上昇率175%の山田。誰もが納得いく結果ですね。それに続く上昇率が、113%の秋吉、100%の山中、徳山でした。

額面で言うと、上位に川端、畠山が入ってきます。個人、チームともに満足の行く成績を残すといいもんだなぁと実感しているのではないでしょうか。

 

逆に最も値下げ幅が大きかったのは、40%ダウンの村中、続いて育成選手契約となった由規で35%ダウン。ドラ一4兄弟残りの二人、来年は正念場です。

野手で最も落としたのが飯原。今年は怪我の影響もあり、出場が非常に少なかったですね。オフには坂口、鵜久森と競争相手も増え、土俵に足がかかった状態で来期を迎えそうです。

 

真中監督を含めた首脳陣、選手、スタッフは優勝旅行に出発したそうです。来年も同じ達成感を味わうためにも、しっかりとリフレッシュしてくださいね!

 

ではまた。