東京ヤクルトを応援するブログ+α

親子で応援している東京ヤクルトスワローズの試合内容、編成等について自由気儘に書いています。

東京ヤクルト 契約更改 後半戦のまとめ

こんにちは。

 

ヤクルトの契約更改ですが、オンドルセクの契約状況のみ何も発表ありませんが、それ以外の選手は全て終了しました。

 

前半のまとめに続き、後半に行われた契約更改のニュースをまとめておきます。

後半は今年活躍した選手が多かったこともあり、大幅アップが続きました。山田の背番号がミスタースワローズの1番に変更することになったり、畠山・川端が複数年契約を結んだりするなど、連覇~黄金期へ期待が持てる内容でした。

 

(単位:万 金額は推定)

小川 6500 > 10000 (△3500)

川端 8500 > 16000 (△7500)

武内 2200 > 1900 (▼300)

雄平 6000 > 6500 (△500)

今浪 1550 > 1950 (400)

徳山 790  > 1580 (790)

松岡 4550 > 3600 (▼950)

森岡 3800 > 3200 (▼600)

山田 8800 > 22000 (△13200)

畠山 9000 > 13000 (△4000)

秋吉 3200 > 6800 (△3600)

中村 4000 > 6700 (△2700)

石川 18000 > 20000 (△2000)

成瀬 14400 > 14400 (ー)

新垣 2600 > 2800 (△200)

久古 2300 > 3000 (△700)

石山 3800 > 4100 (△300)

館山 9000 > 12000 (△3000)

大引 7000 > 7000 (ー)

山中 1100 > 2200 (△1100)

中沢 1960 > 2160 (△200)

杉浦 1600 > 1700 (△100)

比屋根 1500 > 2000 (△500)

三輪 1600 > 2000 (△400)

田中(浩)7500 > 6500 (△1000)

荒木 1550 > 2000 (△450)

上田 2400 > 2500 (△100)

藤井 700万 > 750万 (△50)

 

ではまた。